居合道市民教室参加者募集中
令和8年度居合道市民教室の参加者募集中(8/31まで)→詳しくはこちら
令和8年度居合道市民教室の参加者募集中(8/31まで)→詳しくはこちら
※非会員(初段以上)の方もご参加できます。
他府県や海外の方も京剣連の稽古方針を遵守して下さい。
※面着用時はマスクまたはマウスシールドを着用して下さい。
※京剣連稽古会~参加者の留意事項~をご確認の上、ご参加下さい。
※参加者は、自己の責任において健康管理を行い、呼吸障害等の事故防止に 努め、稽古中、体調不良や変調が生じた場合速やかに稽古を中止して下さい。参加者の事故や怪我については自己責任となり、京剣連は責任を負いません。
| 日 | 曜日 | 主競技場 半面(東) |
主競技場 半面(西) |
武徳殿 | 補助 競技場 |
備 考 |
| 1 | 土 | 剣 | 日本剣道形講習会9:30~ 合同稽古会近畿14:00~ |
|||
| 2 | 日 | × | × | × | × | |
| 3 | 月 | 剣 | ||||
| 4 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 5 | 水 | 剣 | ||||
| 6 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 7 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 8 | 土 | ✕ | ★女子稽古会14:00~ | |||
| 9 | 日 | × | × | × | × | |
| 10 | 月 | ✕ | 中止 | |||
| 11 | 火 | × | × | × | × | |
| 12 | 水 | 剣 | ||||
| 13 | 木 | 剣 | 居合道休み | |||
| 14 | 金 | 剣 | 居合道休み | |||
| 15 | 土 | 剣 | ||||
| 16 | 日 | × | × | × | × | |
| 17 | 月 | 剣 | ||||
| 18 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 19 | 水 | 剣 | ||||
| 20 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 21 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 22 | 土 | 剣 | ||||
| 23 | 日 | × | × | × | × | 京都府選手権(全日本予選)男女 9:00~ |
| 24 | 月 | 剣 | ||||
| 25 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 26 | 水 | 剣 | ||||
| 27 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 28 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 29 | 土 | 剣 | ||||
| 30 | 日 | × | × | × | × | 居合道伝達講習会9:30~ |
| 31 | 月 | 剣 |
■令和8年6月26日
■於:滋賀ダイハツアリーナ
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 4 | 6 | 10 |
| 合格者数 | 1 | 1 | 2 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 鈴木 徹 | 常心会 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 奥村 正治 | 鴨刀会 |
■令和8年6月28日
■ 於:京都市武道センター
*成年女子、少年男女は8月16日近畿ブロック大会にて上位2チームが本大会に出場します。
【成年男子】
| 氏名 | 団体名 | |
| 監督 | 髙橋 英明 | 京都府剣道連盟 |
| 先鋒 | 田中 健生 | 京都府警察本部 |
| 次鋒 | 菊池 友鷹 | 京都府警察本部 |
| 中堅 | 安田 英正 | 京都府警察本部 |
| 副将 | 社頭 祐 | 京都刑務所 |
| 大将 | 工藤 良仁 | 八幡警察署 |
【成年女子】
| 氏名 | 団体名 | |
| 監督 | 田中百合香 | 京都府剣道連盟 |
| 先鋒 | 今村 真穂 | 久御山真武館 |
| 中堅 | 尾﨑 麻美 | 京都府警察本部 |
| 大将 | 宮路早恵子 | 高体連剣道部 |
【少年男子】
| 氏名 | 団体名 |
| 松井 大翔 | 福知山成美高校 |
| 上田 透也 | 久御山高校 |
| 澤井 修平 | 工学院高校 |
| 向山 太智 | 久御山高校 |
| 辻󠄀村 奏音 | 工学院高校 |
【少年女子】
| 氏名 | 団体名 |
| 松尾 美海 | 久御山高校 |
| 田村菜穂子 | 日吉ケ丘高校 |
| 日下 愛理 | 久御山高校 |
| 松尾 美空 | 久御山高校 |
| 川北千咲輝 | 日吉ケ丘高校 |