令和8年3月7日実施の居合道定例段位審査会
の合格証書が届きました。
重要な証書ですので、該当する団体の代表者または事務責任者の方が、事務局まで受取りにお越し下さい。
団体の代表者または事務責任者の方が受取りに来ることができない場合は、団体の代表者または事務責任者の方が、代理受領の方のご氏名・受取り希望日時を事務局までご連絡下さい。
また、事前にお申し出頂ければ当連盟主催の大会・審査会等でもお渡しします。
それ以前の合格証書の受取りがまだの団体も、あわせてよろしくお願いいたします。
※受付 月曜日~金曜日 9:00~17:00
※非会員(初段以上)の方もご参加できます。
他府県や海外の方も京剣連の稽古方針、留意事項を遵守して下さい。
※面着用時はマスクまたはマウスシールドを着用して下さい。
※京剣連稽古会~参加者の留意事項~をご確認の上、ご参加下さい。
※参加者は、自己の責任において健康管理を行い、呼吸障害等の事故防止に 努め、稽古中、体調不良や変調が生じた場合速やかに稽古を中止して下さい。参加者の事故や怪我については自己責任となり、京剣連は責任を負いません。
| 日 | 曜日 | 主競技場 半面(東) |
主競技場 半面(西) |
武徳殿 | 補助 競技場 |
備 考 |
| 1 | 金 | × | × | × | × | 居合道八段審査会 |
| 2 | 土 | × | × | × | × | 全日本剣道演武大会~5日 |
| 3 | 日 | × | × | × | × | 居合道・杖道称号審査会 |
| 4 | 月 | × | × | × | × | |
| 5 | 火 | × | × | × | × | |
| 6 | 水 | × | × | × | × | 剣道称号審査会 |
| 7 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 8 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 9 | 土 | 剣 | ||||
| 10 | 日 | × | × | × | × | |
| 11 | 月 | 剣 | ||||
| 12 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 13 | 水 | 剣 | ||||
| 14 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 15 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 16 | 土 | 剣 | ||||
| 17 | 日 | × | × | × | × | |
| 18 | 月 | 剣 | ||||
| 19 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 20 | 水 | 剣 | ||||
| 21 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 22 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 23 | 土 | ✕ | ★女子稽古会14:00~ 夜間稽古会は中止 |
|||
| 24 | 日 | × | × | × | × | |
| 25 | 月 | 剣 | ||||
| 26 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 27 | 水 | 剣 | ||||
| 28 | 木 | 居 | 剣 | 京都府剣道連盟理事会夜間 | ||
| 29 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 30 | 土 | 剣 | 居合道審判講習会9:30~ | |||
| 31 | 日 | × | × | × | × |
■令和8年3月29日
■於:京都市武道センター
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 215 | 162 | 67 | 48 | 21 | 513 |
| 合格者数 | 178 | 137 | 50 | 21 | 7 | 393 |
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 江川 敬悟 | 龍谷大学 | 前田 健翔 | 京都産業大学 |
| 砂田 陽亮 | 同志社大学 | 元木 亮汰 | 佛教大学 |
| 望月 朝陽 | 龍谷大学 | 北井 雄人 | 同志社大学 |
| 西本 周真 | 龍谷大学 | 大上 慶 | 京都鹿志館 |
| 今西 颯汰 | 亀岡市剣連 | 藤﨑 敬 | 同志社大学 |
| 寺倉 哲志 | 田辺剣友会 | 安藤 碧威 | 桂自衛隊 |
| 谷岡 瑞葵 | 修武道場 | リ モンゲン | 京都右武館 |
| 濱本 英里 | 島津製作所 | 石田 一喜 | 修武道場 |
| 小泉 賀奈子 | 平安春風会 | 中村 芙美子 | 梅津少年 |
| 牧野 範子 | 九条柔剣 | 森 吉正 | 京都相武館 |
| 佐野 安平 | 妙覚寺道場 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 小西 輝正 | 綾部剣連 | 中西 由美 | 小桜道場 |
| 村上 儀浩 | 京都刑務所 | 堀川 諭 | 正道館 |
| 森下 雅隆 | 乙訓剣協 | 新治 孝博 | 京丹後市剣連 |
| 朝田 衞 | 京都右武館 |
■令和8年3月8日
■ 於:京都市武道センター
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 6 | 14 | 20 |
| 合格者数 | 2 | 6 | 8 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 芳原 幸夫 | 片山伯耆流磯之波会 |
| 秋田 中親 | 豊剣会 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 豊田 亮太 | 刀水会 |
| 田中 克典 | 晴剣会 |
| 山本 敏明 | 晴剣会 |
| 東 馨子 | 常心会 |
| 佐藤 廣厚 | 豊剣会 |
| 石原 賢次 | 常心会 |
■令和7年3月7日
■ 於:武徳殿
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 9 | 20 | 10 | 9 | 8 | 56 |
| 合格者数 | 7 | 20 | 10 | 3 | 1 | 41 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
| 氏名 | 団体名 |
| 橋本 紘輝 | 立命館大学 |
| 槇塚 太紀 | 伯耆研 |
| 戸川 誠二 | 晴剣会 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 |
| 河野 将大 | 龍洞館 |
※非会員(初段以上)の方もご参加できます。
他府県や海外の方も京剣連の稽古方針を遵守して下さい。
※面着用時はマスクまたはマウスシールドを着用して下さい。
※京剣連稽古会~参加者の留意事項~をご確認の上、ご参加下さい。
※参加者は、自己の責任において健康管理を行い、呼吸障害等の事故防止に 努め、稽古中、体調不良や変調が生じた場合速やかに稽古を中止して下さい。参加者の事故や怪我については自己責任となり、京剣連は責任を負いません。
| 日 | 曜日 | 主競技場 半面(東) |
主競技場 半面(西) |
武徳殿 | 補助 競技場 |
備 考 |
| 1 | 水 | 剣 | ||||
| 2 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 3 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 4 | 土 | 剣 | 都道府県強化試合10:00~ 合同稽古会「近畿」14:00~ |
|||
| 5 | 日 | × | × | × | × | |
| 6 | 月 | 剣 | ||||
| 7 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 8 | 水 | 剣 | ||||
| 9 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 10 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 11 | 土 | 剣 | ||||
| 12 | 日 | × | × | × | × | 全日本都道府県対抗女子剣道大会予選会9:00~ 京都府高齢者剣道大会13:00~ |
| 13 | 月 | 剣 | ||||
| 14 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 15 | 水 | 剣 | ||||
| 16 | 木 | 居 | ✕ | 剣道夜間稽古中止 | ||
| 17 | 金 | ✕ | ✕ | 夜間稽古中止 | ||
| 18 | 土 | 剣 | ★女子稽古会10:00~ | |||
| 19 | 日 | × | × | × | × | |
| 20 | 月 | 剣 | ||||
| 21 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 22 | 水 | 剣 | ||||
| 23 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 24 | 金 | ✕ | 剣 | 居合道夜間稽古中止 | ||
| 25 | 土 | 剣 | ||||
| 26 | 日 | × | × | × | × | |
| 27 | 月 | 剣 | ||||
| 28 | 火 | ✕ | ✕ | 夜間稽古中止 | ||
| 29 | 水 | × | × | × | × | |
| 30 | 木 | ✕ | 剣 | 居合道夜間稽古中止 |
当連盟 相談役 居合道範士八段・剣道教士七段 森田忠彦先生が、2月11日午前4時ごろご逝去されました。
通夜式・告別式は下記の通り執り行われますことをお知らせしますとともに、謹んで先生のご冥福をお祈り申し上げます。
記
通夜式 2月14日(土)17時から
告別式 2月15日(日)13時から
場所 セレマ京田辺シティホール
(京田辺市田辺中央4丁目2-8 TEL0774-64-4444)
喪主 森田壽滿子様(奥様)
なお、ご香典はご辞退されます。