居合道市民教室参加者募集中
令和8年度居合道市民教室の参加者募集中(8/31まで)→詳しくはこちら
令和8年度居合道市民教室の参加者募集中(8/31まで)→詳しくはこちら
■令和8年6月28日
■ 於:京都市武道センター
*成年女子、少年男女は8月16日近畿ブロック大会にて上位2チームが本大会に出場します。
【成年男子】
| 氏名 | 団体名 | |
| 監督 | 髙橋 英明 | 京都府剣道連盟 |
| 先鋒 | 田中 健生 | 京都府警察本部 |
| 次鋒 | 菊池 友鷹 | 京都府警察本部 |
| 中堅 | 安田 英正 | 京都府警察本部 |
| 副将 | 社頭 祐 | 京都刑務所 |
| 大将 | 工藤 良仁 | 八幡警察署 |
【成年女子】
| 氏名 | 団体名 | |
| 監督 | 田中百合香 | 京都府剣道連盟 |
| 先鋒 | 今村 真穂 | 久御山真武館 |
| 中堅 | 尾﨑 麻美 | 京都府警察本部 |
| 大将 | 宮路早恵子 | 高体連剣道部 |
【少年男子】
| 氏名 | 団体名 |
| 松井 大翔 | 福知山成美高校 |
| 上田 透也 | 久御山高校 |
| 澤井 修平 | 工学院高校 |
| 向山 太智 | 久御山高校 |
| 辻󠄀村 奏音 | 工学院高校 |
【少年女子】
| 氏名 | 団体名 |
| 松尾 美海 | 久御山高校 |
| 田村菜穂子 | 日吉ケ丘高校 |
| 日下 愛理 | 久御山高校 |
| 松尾 美空 | 久御山高校 |
| 川北千咲輝 | 日吉ケ丘高校 |
■令和8年7月26日
■於:京都市武道センター
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 118 | 105 | 55 | 42 | 24 | 344 |
| 合格者数 | 104 | 85 | 40 | 15 | 8 | 252 |
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 小田 拓音 | 小桜道場 | 豊嶋 恢伸 | 砂川少年 |
| 中田 侑咲 | 龍谷大学 | 前川 葵 | 同志社大学 |
| 森 幹太 | 京都産業大学 | 奥 勇士 | 東輝クラブ |
| 中村 圭祐 | 中体連 | 小髙 将典 | 京都府庁 |
| 黒澤 悠 | 修学武道館 | 川島 達郎 | 京都市消防局 |
| 板垣 宏幸 | 京丹後市剣連 | 西畠 美由紀 | 京都剣清会 |
| 塚本 一真 | 五条愛好会 | 岩下 篤司 | 妙覚寺道場 |
| 平田 博史 | 京セラ |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 水落 雄顯 | 舞鶴剣連 | 奥村 実雨 | 京都橘正會 |
| 樋田 和泉 | 舞鶴剣連 | 桑原 学 | 京都剣誠会 |
| 松本 匡平 | 洛星高校 | 西沢 尚美 | 錬心会 |
| 石水 恭 | 和心剣友会 | 奥田 順 | 精華少年 |
■令和8年6月26日
■於:滋賀ダイハツアリーナ
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 4 | 6 | 10 |
| 合格者数 | 1 | 1 | 2 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 鈴木 徹 | 常心会 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 奥村 正治 | 鴨刀会 |