第74回 全日本剣道選手権大会 第65回全日本女子剣道選手権大会
■令和8年11月3日(祝)
■ 於:日本武道館
結果
| 合屋龍選手(京都府警察本部)3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | 合屋龍 | メコ | ― | 坂本秀樹 | (島根) | |
| 2回戦 | 合屋龍 | メ | ― | 堤光誠 | (大分) | |
| 3回戦 | 合屋龍 | ― | メコ | 星子啓太 | (東京) | |
| 尾﨑麻美選手(京都府警察本部)1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | 尾﨑麻美 | 延 | メ | 諸岡温子 | (神奈川) | |
■令和8年11月3日(祝)
■ 於:日本武道館
| 合屋龍選手(京都府警察本部)3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | 合屋龍 | メコ | ― | 坂本秀樹 | (島根) | |
| 2回戦 | 合屋龍 | メ | ― | 堤光誠 | (大分) | |
| 3回戦 | 合屋龍 | ― | メコ | 星子啓太 | (東京) | |
| 尾﨑麻美選手(京都府警察本部)1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | 尾﨑麻美 | 延 | メ | 諸岡温子 | (神奈川) | |
■令和8年10月25日
■於:京都市武道センター
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | ||
| 男子 三段以下 |
福島 準人
イシダ剣道部 |
髙須 雄也
皇宮警察本部 |
髙橋 優斗
オープン赤十字 |
寺澤 秋声
日新電機 |
| 男子 四段以上 |
樋口 健太朗
日新電機 |
河越 恭平
京都市交通局 |
板谷 涼平
日新電機 |
中嶋 俊瑛
イシダ剣道部 |
| 男子 50歳以上 |
北村 卓士
日新電機 |
西村 美宏
日新電機 |
栗林 正明
第一赤十字 |
西沢 敦司
京大剣友会 |
| 女子 | 重岡 凜咲
日新電機 |
柳井 美沙
妙覚寺道場 |
宝田 裕花
島津製作所 |
濱本 英里
島津製作所 |
| 男子団体戦 | 京都刑務所B | 日新電機(本社) | GSユアサ | 京都拘置所A |
| 女子団体戦 | 妙覚寺・島津 | 日新電機 | ||
男子個人 表彰
女子個人 表彰
男子団体優勝 京都刑務所B
女子団体優勝 妙覚寺・島津
■令和8年10月17日~19日
■ 於:七戸町総合アリーナ
| 【 成年女子 】 準優勝 | |||
| 1回戦 | 京都 | 0代-0 | 神奈川 |
| 2回戦 | 京都 | 1本-1 | 宮崎 |
| 準決勝 | 京都 | 2-0 | 山梨 |
| 決勝 | 京都 | 0-3 | 青森 |
| 【 少年女子 】 第5位 | |||
| 1回戦 | 京都 | 1代-1 | 北海道 |
| 2回戦 | 京都 | 0-2 | 福岡 |
| 【 成年男子 】 3回戦敗退 | |||
| 1回戦 | 京都 | 3-1 | 北海道 |
| 2回戦 | 京都 | 2-1 | 埼玉 |
| 3回戦 | 京都 | 1-3 | 鹿児島 |
■令和8年8月23日
■ 於:京都市武道センター
第68回京都府剣道選手権大会 兼 第74回全日本剣道選手権大会京都府予選会
|
優勝 | 準優勝 | 三位 | ||
| 初段の部 (一級含) |
青沼 誠一郎 (京都外国語大) |
岡本 誠一郎 (大谷高) |
河野 恵大 (大谷高) |
川井 魁斗 (大谷高) |
|
| 二段の部 | 向山 太智 (久御山高) |
藤原 誠一 (東山高) |
久保 寿宏 (龍大平安高) |
村尾 琉成 (立命館高) |
|
| 三段の部 | 奥田 雅大 (同志社大) |
志摩 昂哉 (久御山高) |
三谷 武路 (東山高) |
尾﨑 俊祐 (日吉ケ丘高) |
|
| 四段の部 | 篠田 凌太 (修学武道館) |
宇根 永志郎 (皇宮警察) |
|||
| 五段以上の部 | 西村 豪 (京丹後市剣連) |
東末 優 (京都春風館) |
小田 武臣 (京都剣誠会) |
道籏 俊太郎 (京都右武館) |
|
| 段位無制限の部 (全日本予選) |
合屋 龍 (府警本部) |
菊池 友鷹 (府警本部) |
井上 仁 (府警本部) |
中村 謙太 (府警本部) |
|
第42回京都府女子剣選手権道大会 兼 第65回全日本女子剣道選手権大会京都府予選会
|
優勝 | 準優勝 | 三位 | ||
| 一部 (全日本予選) |
尾﨑 麻美 (府警本部) |
今村 真穂 (久御山真武館) |
片山 真楓 (府警本部) |
東海 穂香 (京都剣清会) |
|
| 二部 (高校生) |
井内 葵唯 (日吉ケ丘高) |
渡邉 奏亜 (日吉ケ丘高) |
中原 杏実 (日吉ケ丘高) |
諸木 理心 (日吉ケ丘高) |
|
| 三部 (大学生) |
|||||
| 四部 (社会人) |
谷村 藍香 (京都弘道館) |
梅村 ちえみ (高体連) |
|||
■令和8年8月16日
■ 於:守山市民体育館
| 種別 | 順位 |
| 少年男子 | 第4位 |
| 少年女子 | 第1位 |
| 成年女子 | 第1位 |
成年女子と少年女子が第80回国民スポーツ大会に出場します。
■令和8年6月28日
■ 於:京都市武道センター
*成年女子、少年男女は8月16日近畿ブロック大会にて上位2チームが本大会に出場します。
【成年男子】
| 氏名 | 団体名 | |
| 監督 | 髙橋 英明 | 京都府剣道連盟 |
| 先鋒 | 田中 健生 | 京都府警察本部 |
| 次鋒 | 菊池 友鷹 | 京都府警察本部 |
| 中堅 | 安田 英正 | 京都府警察本部 |
| 副将 | 社頭 祐 | 京都刑務所 |
| 大将 | 工藤 良仁 | 八幡警察署 |
【成年女子】
| 氏名 | 団体名 | |
| 監督 | 田中百合香 | 京都府剣道連盟 |
| 先鋒 | 今村 真穂 | 久御山真武館 |
| 中堅 | 尾﨑 麻美 | 京都府警察本部 |
| 大将 | 宮路早恵子 | 高体連剣道部 |
【少年男子】
| 氏名 | 団体名 |
| 松井 大翔 | 福知山成美高校 |
| 上田 透也 | 久御山高校 |
| 澤井 修平 | 工学院高校 |
| 向山 太智 | 久御山高校 |
| 辻󠄀村 奏音 | 工学院高校 |
【少年女子】
| 氏名 | 団体名 |
| 松尾 美海 | 久御山高校 |
| 田村菜穂子 | 日吉ケ丘高校 |
| 日下 愛理 | 久御山高校 |
| 松尾 美空 | 久御山高校 |
| 川北千咲輝 | 日吉ケ丘高校 |
■令和8年4月12日
■ 於:京都市武道センター
| 氏名 | 団体名 | |
| 優勝 | 工藤 克己 | 城陽稽古会 |
| 準優勝 | 小池 辰典 | 日新電機 |
| 三位 | 上田 剛郎 | 修学武道館 |
| 定金 哲也 | 砂川少年 |
第38回全国健康福祉祭剣道交流大会 代表選手
【京都府】
| 氏名 | 団体名 | |
| 先鋒 | 大石 祐士 | 亀岡市剣道連盟 |
| 次鋒 | 篠部 昌和 | 亀岡市剣道連盟 |
| 中堅 | 河越 智 | 東輝剣道クラブ |
| 副将 | 松山 好伸 | 亀岡市剣道連盟 |
| 大将 | 境 米造 | 京都府庁 |
【京都市】
| 氏名 | 団体名 | |
| 先鋒 | 上田 剛郎 | 修学武道館 |
| 次鋒 | 米田 政史 | 京都府警察本部 |
| 中堅 | 定金 哲也 | 砂川少年 |
| 副将 | 石田 明久 | 錬心会 |
| 大将 | 加藤 高幸 | 刀和会 |
■令和8年4月12日
■ 於:京都市武道センター
| 監 督 | 田中 百合香 | (一財)京都府剣道連盟 |
| 先 鋒 (高校生) |
田村 菜穂子 | 日吉ケ丘高校 |
| 次 鋒 (大学生) |
田中 志帆 | 駒澤大学 |
| 五 将 | 重岡 凜咲 | 日新電機 |
| 中 堅 | 山本 杏里 | 京都府警察本部 |
| 三 将 | 尾﨑 麻美 | 京都府警察本部 |
| 副 将 | 宮路 早恵子 | 高体連剣道部 |
| 大 将 | 池田 典子 | 京都拘置所 |
■令和8年1月25日
■ 於:京都市武道センター
| 京都府代表チーム | ||
| 監督 | 西川 忠男 | 京都府剣道連盟 |
| 先鋒 | 三谷 武路 | 東山高校 |
| 次鋒 | 橋本 駿 | 同志社大学 |
| 五将 | 山中 勇人 | 京都刑務所 |
| 中堅 | 橋本 将輝 | 高体連 |
| 三将 | 落合 流星 | 京都府警察本部 |
| 副将 | 久保 翔太 | 京都刑務所 |
| 大将 | 藤原 広臨 | 京都右武館 |
■令和7年11月24日
■於:京都市武道センター
| 段区分 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 日吉ケ丘高校A | 京実連 | 京都産業大学 京都女子剣友会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10段以下 | 久御山高校 | 日吉ケ丘高校 | 福知山成美高校 京都成章高校A |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15段以下 | 花龍佛連合 | 同志社大学C | 京都産業大学B 久御山高校B |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 20段以下 | 同志社大学A | 京都産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無制限 | 京都府警察本部A | 京都府警察本部B | 高体連B 京都刑務所A |
|||||||||||||||||||||||||||||
第67回全国教職員剣道大会(R7.8.1 於:愛知県)団体戦 準優勝
京都府(監督:田内 選手:橋本・中嶋・對馬・麥田・遠山)
開催に先立ち、代表して遠山雅也選手へ、理事長表彰を行いました。
伊吹会長挨拶
日本剣道形 打太刀 池内比三夫先生 仕太刀 藤原広臨先生