第57回全日本居合道大会
結果
「団体」総合成績 京都府 第4位
氏名 | 団体名 | 段別戦績 | |
監督 | 岡嶋 聡 | 京都府剣道連盟 | |
七段 | ブライヤー ボウ | 鹿志館 | ベスト8 |
六段 | 石橋 剛 | 鹿志館 | ベスト8 |
五段 | 橋本 義彬 | 紫清会 | 3回戦敗退 |
「団体」総合成績 京都府 第4位
氏名 | 団体名 | 段別戦績 | |
監督 | 岡嶋 聡 | 京都府剣道連盟 | |
七段 | ブライヤー ボウ | 鹿志館 | ベスト8 |
六段 | 石橋 剛 | 鹿志館 | ベスト8 |
五段 | 橋本 義彬 | 紫清会 | 3回戦敗退 |
■令和4年6月19日
■ 於:武徳殿
優勝 | 準優勝 | 三位 | ||||||||||
段 外 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 京産大 | 同志社 | |||||||
氏名 | 門 美早紀 | 儘田 響希 | 古橋 明日香 | 染田 美亜 | ||||||||
初 段 の 部 | 所属 | 京都大 | 同志社 | 龍谷大 | 龍谷大 | |||||||
氏名 | 鈴木 衿佳 | 白井 明香里 | 加藤 いつか | 菅野 智樹 | ||||||||
二 段 の 部 | 所属 | 京都大 | 京産大 | 立命館 | 立命館 | |||||||
氏名 | 大西 紗那子 | 三治 蓮弥 | 西山 歩那 | 寺田 凌 | ||||||||
三 段 の 部 | 所属 | 晴剣会 | 晴剣会 | 晴剣会 | 刀水会 | |||||||
氏名 | 𠮷岡 あや音 | 中小路 祐弥 | 髙橋 佑介 | 池上 遼希 | ||||||||
四 段 の 部 | 所属 | 晴剣会 | 龍洞館 | 常心会 | 常心会 | |||||||
氏名 | 茶山 斉範 | 古川 雄大 | 土田 秀子 | 東 馨子 | ||||||||
五 段 の 部 | 所属 | 紫清会 | 豊剣会 | 伯心塾 | 伯心塾 | |||||||
氏名 | 橋本 義彬 | 村上 精二 | 山口 翔 | 奥本 達也 | ||||||||
六 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 晴剣会 | 鹿志館 | 伯耆研 | |||||||
氏名 | 石橋 剛 | 森 涼平 | 髙橋 智浩 | 神子田 千起 | ||||||||
七 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 伯耆研 | 士月会 | ||||||||
氏名 | ブライヤー・ボウ | 矢部 裕城 | 堀之内 淳 |
開催に先立ち 表彰の伝達を行いました。
「京都府スポーツ協会表彰」 功労賞 菅原 久 範士
五段・六段・七段の部優勝の京都府代表選手と岡嶋聡監督
■令和3年6月20日
■ 於:武徳殿
優勝 | 準優勝 | 三位 | ||||||||||
段 外 の 部 | 所属 | 龍谷大 | 龍谷大 | 同志社 | 京都大 | |||||||
氏名 | 菅野 智樹 | 加藤 いつか | 白井 明香里 | 鈴木 衿佳 | ||||||||
初 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 同志社 | 立命館 | |||||||
氏名 | 野村 光平 | 山室 圭祐 | 岡本 佳 | 寺田 凌 | ||||||||
二 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 京都大 | 立命館 | |||||||
氏名 | 五郎丸 史倫 | 中小路 祐弥 | 迎井 慎太朗 | 刀根 航介 | ||||||||
三 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 龍洞館 | 京都大 | 京都大 | |||||||
氏名 | 日笠 倫太郎 | 田中 智也 | 工藤 紗都子 | 山脇 大尭 | ||||||||
四 段 の 部 | 所属 | 晴剣会 | 常心会 | 士月会 | 龍洞館 | |||||||
氏名 | 茶山 斉範 | 北村 高嗣 | 松浦 唯 | 有田 圭吾 | ||||||||
五 段 の 部 | 所属 | 豊剣会 | 紫清会 | 伯心塾 | 伯耆研 | |||||||
氏名 | 村上 精二 | 橋本 義彰 | 山口 翔 | 上杉 真里奈 | ||||||||
六 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 晴剣会 | 伯耆研 | 伯耆研 | |||||||
氏名 | 石橋 剛 | 南 耕平 | 神子田 千起 | 吉口 晴富 | ||||||||
七 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 伯耆研 | 刀水会 | ||||||||
氏名 | ブライヤー・ボウ | 矢部 裕城 | 大谷 武士 |
全日本居合道大会 京都府代表選手