第61回全日本居合道大会
「団体」総合成績 京都府 第14位
| 氏名 | 団体名 | 段別戦績 | |
| 監督 | 西川 佳德 | 京都府剣道連盟 | |
| 助監督 | 岡嶋 聡 | 京都府剣道連盟 | |
| 助監督 | 岸本 卓 | 京都府剣道連盟 | |
| 七段 | 矢部 裕城 | 伯錬会 | 3回戦敗退 |
| 六段 | 橋本 義彬 | 紫清会 | 2回戦敗退 |
| 五段 | 重畠 拓哉 | 刀水会 | 2回戦敗退 |
「団体」総合成績 京都府 第14位
| 氏名 | 団体名 | 段別戦績 | |
| 監督 | 西川 佳德 | 京都府剣道連盟 | |
| 助監督 | 岡嶋 聡 | 京都府剣道連盟 | |
| 助監督 | 岸本 卓 | 京都府剣道連盟 | |
| 七段 | 矢部 裕城 | 伯錬会 | 3回戦敗退 |
| 六段 | 橋本 義彬 | 紫清会 | 2回戦敗退 |
| 五段 | 重畠 拓哉 | 刀水会 | 2回戦敗退 |
■令和8年6月14日
■ 於:武徳殿
| 部門 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | |||||||||
| 段外 | 所属 | 立命館 | 同志社 | 同志社 | 同志社 | |||||||
| 氏名 | 橋本 円花 | 福田 憲人 | 山内 音乃 | 松下 篤史 | ||||||||
| 初段 | 所属 | 京都大 | 同志社 | 龍谷大 | 同志社 | |||||||
| 氏名 | 武石 悠愛 | 田中 義久 | 森本 光 | 木下 萌 | ||||||||
| 二段 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 立命館 | 同志社 | |||||||
| 氏名 | 木村 朱里 | 野田 明音 | 山田 健介 | 辻岡 小暖 | ||||||||
| 三段 | 所属 | 紫清会 | 伯耆研 | 龍洞館 | 士月会 | |||||||
| 氏名 | 神成 弦 | 寺田 凌 | 安田 悠人 | 野村 光平 | ||||||||
| 四段 | 所属 | 鹿志館 | 晴剣会 | 鹿志館 | 龍洞館 | |||||||
| 氏名 | 安蒜 大地 | 𠮷岡 あや音 | 日笠 倫太朗 | 黒岩 慎太郎 | ||||||||
| 五段 | 所属 | 刀水会 | 鹿志館 | 豊剣会 | 常心会 | |||||||
| 氏名 | 重畠 拓哉 | 山本 祐 | 米澤 亮介 | 土田 秀子 | ||||||||
| 六段 | 所属 | 紫清会 | 伯心塾 | 伯心塾 | 士月会 | |||||||
| 氏名 | 橋本 義彬 | 山口 翔 | 松田 那由太 | 渡邉 啓二郎 | ||||||||
| 七段 | 所属 | 伯錬会 | 鹿志館 | 晴剣会 | 晴剣会 | |||||||
| 氏名 | 矢部 裕城 | 髙橋 智浩 | 南 耕平 | 森 涼平 | ||||||||
開会挨拶 石川薫理事長
六段の部 優勝 橋本義彬選手
七段の部 優勝 矢部裕城選手
模範演武 山田源士先生
模範演武 木村幸比古先生
表彰 三段の部
全日本居合道大会 京都府代表監督選手
■令和7年6月15日
■ 於:武徳殿
| 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | ||||||||||
| 段 外 の 部 | 所属 | 立命館 | 同志社 | 鹿志館 | 同志社 | |||||||
| 氏名 | 猪原 諒太 | 廣田 拓海 | 玉井 源心 | 田中 義久 | ||||||||
| 初 段 の 部 | 所属 | 京大 | 同志社 | 京大 | 京大 | |||||||
| 氏名 | 杉山 昇平 | 篠原 聖奈 | 大島 周悟 | 福元 達真 | ||||||||
| 二 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 京大 | 龍大 | |||||||
| 氏名 | 安田 悠人 | 野田 明音 | 坂本 謙成 | 黄 楷文 | ||||||||
| 三 段 の 部 | 所属 | 京大 | 京大 | 伯耆研 | 京大 | |||||||
| 氏名 | 虎本 裕紀 | 縄田 恵理 | 山本 将紀 | 大西 紗那子 | ||||||||
| 四 段 の 部 | 所属 | 龍洞館 | 晴剣会 | 鹿志館 | 京大 | |||||||
| 氏名 | 菊池 暢 | 𠮷岡 あや音 | 日笠 倫太朗 | 工藤 紗都子 | ||||||||
| 五 段 の 部 | 所属 | 刀水会 | 伯心会 | 士月会 | 京産大 | |||||||
| 氏名 | 重畠 拓哉 | 山口 翔 | 松浦 唯 | 舟津 昌平 | ||||||||
| 六 段 の 部 | 所属 | 柴清会 | 鹿志館 | 伯耆研 | 伯心塾 | |||||||
| 氏名 | 橋本 義彬 | 髙橋 智浩 | 神子田 千起 | 奥本 達也 | ||||||||
| 七 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 伯耆研 | 晴剣会 | 刀水会 | |||||||
| 氏名 | ブライヤー ボウ | 矢部 裕城 | 森 涼平 | 大谷 武士 | ||||||||
全日本居合道大会 京都府代表 選手監督
■令和6年6月16日
■ 於:武徳殿
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | |||
| 段 外 の 部 | 所属 | 立命館 | 立命館 | 京都大 | 京都大 |
| 氏名 | 佐藤 理花 | 齊藤 文隆 | 髙橋 巧誠 | 福元 達真 | |
| 初 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 同志社 | 京都大 |
| 氏名 | 木村 朱里 | 辻󠄀岡 小暖 | 野田 明音 | 山本 彩奈 | |
| 二 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 龍谷大 | 京都大 | 京都大 |
| 氏名 | 儘田 響希 | 黄 楷文 | 坂本 謙成 | 縄田 恵理 | |
| 三 段 の 部 | 所属 | 龍洞館 | 鹿志館 | 京都大 | 龍洞館 |
| 氏名 | 菊池 暢 | 安蒜 大地 | 大西 紗那子 | 黒岩 慎太郎 | |
| 四 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 刀水会 | 晴剣会 | 晴剣会 |
| 氏名 | 日笠 倫太朗 | 池上 遼希 | 田﨑 智則 | 𠮷岡 あや音 | |
| 五 段 の 部 | 所属 | 刀水会 | 伯心塾 | 京産大 | 豊剣会 |
| 氏名 | 重畠 拓哉 | 山口 翔 | 舟津 昌平 | 千田 貴之 | |
| 六 段 の 部 | 所属 | 伯耆研 | 紫清会 | 伯心塾 | 豊剣会 |
| 氏名 | 神子田 千起 | 橋本 義彬 | 松田 那由太 | 村上 精二 | |
| 七 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 伯耆研 | 鹿志館 | 晴剣会 |
| 氏名 | 石橋 剛 | 矢部 裕城 | ブライヤーボウ | 森 涼平 | |
全日本居合道大会 京都府代表 選手監督
■令和5年6月18日
■ 於:武徳殿
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | ||||||||||
| 段 外 の 部 | 所属 | 同志社 | 龍谷大 | 豊剣会 | 京都大 | |||||||
| 氏名 | 木村 朱里 | 村上 晶乙 | 小林 俊介 | 南野 真里 | ||||||||
| 初 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 立命館 | 同志社 | 同志社 | |||||||
| 氏名 | 儘田 響希 | 惠後原 孝彰 | 安田 悠人 | 山本 恵美理 | ||||||||
| 二 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 龍谷大 | 京都大 | 京都大 | |||||||
| 氏名 | 野村 光平 | 菅野 智樹 | 鈴木 衿佳 | 児玉 美琴 | ||||||||
| 三 段 の 部 | 所属 | 龍洞館 | 京都大 | 京都大 | 士月会 | |||||||
| 氏名 | 菊池 暢 | 大西 紗那子 | 水谷 みらい | 田中 花音 | ||||||||
| 四 段 の 部 | 所属 | 刀水会 | 常心会 | 常心会 | 豊剣会 | |||||||
| 氏名 | 重畠 拓哉 | 東 馨子 | 土田 雅俊 | 山田 祐規子 | ||||||||
| 五 段 の 部 | 所属 | 紫清会 | 晴剣会 | 豊剣会 | 伯心塾 | |||||||
| 氏名 | 橋本 義彬 | 山本 敏明 | 芝田 季美 | 山口 翔 | ||||||||
| 六 段 の 部 | 所属 | 伯耆研 | 伯心塾 | 伯心塾 | 鹿志館 | |||||||
| 氏名 | 神子田 千起 | 松田 那由太 | 奥本 達也 | 髙橋 智浩 | ||||||||
| 七 段 の 部 | 所属 | 刀水会 | 鹿志館 | 伯耆研 | 鹿志館 | |||||||
| 氏名 | 松野 秀樹 | 石橋 剛 | 矢部 裕城 | 柏原 健次郎 | ||||||||
五段・六段・七段の部優勝の京都府代表選手と岡嶋聡監督
「団体」総合成績 京都府 第4位
| 氏名 | 団体名 | 段別戦績 | |
| 監督 | 岡嶋 聡 | 京都府剣道連盟 | |
| 七段 | ブライヤー ボウ | 鹿志館 | ベスト8 |
| 六段 | 石橋 剛 | 鹿志館 | ベスト8 |
| 五段 | 橋本 義彬 | 紫清会 | 3回戦敗退 |
■令和4年6月19日
■ 於:武徳殿
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | ||||||||||
| 段 外 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 京産大 | 同志社 | |||||||
| 氏名 | 門 美早紀 | 儘田 響希 | 古橋 明日香 | 染田 美亜 | ||||||||
| 初 段 の 部 | 所属 | 京都大 | 同志社 | 龍谷大 | 龍谷大 | |||||||
| 氏名 | 鈴木 衿佳 | 白井 明香里 | 加藤 いつか | 菅野 智樹 | ||||||||
| 二 段 の 部 | 所属 | 京都大 | 京産大 | 立命館 | 立命館 | |||||||
| 氏名 | 大西 紗那子 | 三治 蓮弥 | 西山 歩那 | 寺田 凌 | ||||||||
| 三 段 の 部 | 所属 | 晴剣会 | 晴剣会 | 晴剣会 | 刀水会 | |||||||
| 氏名 | 𠮷岡 あや音 | 中小路 祐弥 | 髙橋 佑介 | 池上 遼希 | ||||||||
| 四 段 の 部 | 所属 | 晴剣会 | 龍洞館 | 常心会 | 常心会 | |||||||
| 氏名 | 茶山 斉範 | 古川 雄大 | 土田 秀子 | 東 馨子 | ||||||||
| 五 段 の 部 | 所属 | 紫清会 | 豊剣会 | 伯心塾 | 伯心塾 | |||||||
| 氏名 | 橋本 義彬 | 村上 精二 | 山口 翔 | 奥本 達也 | ||||||||
| 六 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 晴剣会 | 鹿志館 | 伯耆研 | |||||||
| 氏名 | 石橋 剛 | 森 涼平 | 髙橋 智浩 | 神子田 千起 | ||||||||
| 七 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 伯耆研 | 士月会 | ||||||||
| 氏名 | ブライヤー・ボウ | 矢部 裕城 | 堀之内 淳 | |||||||||
開催に先立ち 表彰の伝達を行いました。
「京都府スポーツ協会表彰」 功労賞 菅原 久 範士
五段・六段・七段の部優勝の京都府代表選手と岡嶋聡監督
■令和3年6月20日
■ 於:武徳殿
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | ||||||||||
| 段 外 の 部 | 所属 | 龍谷大 | 龍谷大 | 同志社 | 京都大 | |||||||
| 氏名 | 菅野 智樹 | 加藤 いつか | 白井 明香里 | 鈴木 衿佳 | ||||||||
| 初 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 同志社 | 立命館 | |||||||
| 氏名 | 野村 光平 | 山室 圭祐 | 岡本 佳 | 寺田 凌 | ||||||||
| 二 段 の 部 | 所属 | 同志社 | 同志社 | 京都大 | 立命館 | |||||||
| 氏名 | 五郎丸 史倫 | 中小路 祐弥 | 迎井 慎太朗 | 刀根 航介 | ||||||||
| 三 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 龍洞館 | 京都大 | 京都大 | |||||||
| 氏名 | 日笠 倫太郎 | 田中 智也 | 工藤 紗都子 | 山脇 大尭 | ||||||||
| 四 段 の 部 | 所属 | 晴剣会 | 常心会 | 士月会 | 龍洞館 | |||||||
| 氏名 | 茶山 斉範 | 北村 高嗣 | 松浦 唯 | 有田 圭吾 | ||||||||
| 五 段 の 部 | 所属 | 豊剣会 | 紫清会 | 伯心塾 | 伯耆研 | |||||||
| 氏名 | 村上 精二 | 橋本 義彰 | 山口 翔 | 上杉 真里奈 | ||||||||
| 六 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 晴剣会 | 伯耆研 | 伯耆研 | |||||||
| 氏名 | 石橋 剛 | 南 耕平 | 神子田 千起 | 吉口 晴富 | ||||||||
| 七 段 の 部 | 所属 | 鹿志館 | 伯耆研 | 刀水会 | ||||||||
| 氏名 | ブライヤー・ボウ | 矢部 裕城 | 大谷 武士 | |||||||||
全日本居合道大会 京都府代表選手