剣道七・六段審査会(愛知)
■令和8年5月9・10日
■於:枇杷島スポーツセンター
集計
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 6 | 3 | 9 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 3 |
合格者
【七段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 川井 啓 | 京都剣誠会 | 山田 文典 | 弘毅会 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 梅田 和幸 | 京丹後剣連 |
■令和8年5月9・10日
■於:枇杷島スポーツセンター
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 6 | 3 | 9 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 3 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 川井 啓 | 京都剣誠会 | 山田 文典 | 弘毅会 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 梅田 和幸 | 京丹後剣連 |
■令和8年5月6日
■於:武徳殿
【範士】
| 氏名 | 団体名 |
| 髙橋 英明 | 府警本部 |
【教士】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 尾方 直文 | 府警本部 | 下梶谷 和也 | 海上自衛隊 |
| 吉田 圭 | 精好植柳会 | 髙島 健勇 | 府警本部 |
| 髙原 伴典 | 京都剣清会 | 齊藤 優子 | 錬心会 |
| 須山 幸生 | 常磐野剣道部 | 奥田 太 | 亀岡市剣連 |
| 深見 吉宏 | 京都剣誠会 | 山下 博之 | 登龍館 |
| 鈴木 政幸 | 京都講武会 | 上久保 悦子 | 亀岡市剣連 |
【錬士】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 山本 杏里 | 府警本部 | 小笠原 亮 | 府警本部 |
| 鬼口 尚之 | 舞鶴警察署 | 吉田 陽子 | 京雅会 |
| 千賀 一史 | 御所南少年 | 岩﨑 克紀 | 砂川少年 |
| 平野 真樹 | 亀岡市剣連 | 井生 純一 | 海上自衛隊 |
| 田部井 新介 | 修学武道館 | 小船井 貴史 | 東輝クラブ |
| 奥西 将史 | 田辺剣友会 | 横山 仁 | 亀岡市剣連 |
| 橋本 祥子 | 京都蒼龍館 | 金澤 秀憲 | 妙覚寺道場 |
| 髙田 弘道 | 警察クラブ | 相根 誠 | 京都講武会 |
| 今田 晃一 | 剣徳会 | 長澤 彰彦 | 小桜道場 |
■令和8年4月29日~5月2日
■於:京都市体育館
| 六段 | 七段 | 八段 | 合計 | |
| 申込者数 | 60 | 46 | 67 | 173 |
| 合格者数 | 19 | 9 | 1 | 29 |
【八段】
| 氏名 | 団体名 |
| 中尾 孝敏 | 上京警察署 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 林 健一 | 平安道場 | 水島 雪絵 | 妙覚寺道場 |
| 若林 実 | 日新電機 | 田村 正 | 京丹後市剣連 |
| 小林 泰弘 | 右武館神明 | 髙木 英二 | 衣笠剣友会 |
| 柳館 政雄 | 正道館 | 木村 忠司 | 妙覚寺道場 |
| 川上 博久 | 京都府庁 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 土橋 孝史 | 京都刑務所 | 岩田 陽 | 中体連 |
| 阪中 礼佳 | 修学武道館 | 近江 勇太 | 小桜道場 |
| 松村 愛子 | 高体連 | 福山 暁 | 小桜道場 |
| 﨑山 春美 | 舞鶴剣連 | 野島 国裕 | 西陣中央 |
| 岡﨑 忠司 | 亀岡市剣連 | 東山 由香 | 錬心会 |
| 岡村 聡之 | 久蔵會 | 蛭川 雅之 | 錬心会 |
| 山本 哲也 | 京都蒼龍館 | 佐藤 永安 | 京都講武会 |
| 酒井 真 | 京都右武館 | 神原 広宣 | 南丹船井剣連 |
| 神原 佐枝子 | 綾部剣連 | 李 哲柱 | 府立医科大 |
| 髙比良 誠 | 島津製作所 |
八段合格 中尾孝敏先生
■令和8年3月29日
■於:京都市武道センター
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 215 | 162 | 67 | 48 | 21 | 513 |
| 合格者数 | 178 | 137 | 50 | 21 | 7 | 393 |
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 江川 敬悟 | 龍谷大学 | 前田 健翔 | 京都産業大学 |
| 砂田 陽亮 | 同志社大学 | 元木 亮汰 | 佛教大学 |
| 望月 朝陽 | 龍谷大学 | 北井 雄人 | 同志社大学 |
| 西本 周真 | 龍谷大学 | 大上 慶 | 京都鹿志館 |
| 今西 颯汰 | 亀岡市剣連 | 藤﨑 敬 | 同志社大学 |
| 寺倉 哲志 | 田辺剣友会 | 安藤 碧威 | 桂自衛隊 |
| 谷岡 瑞葵 | 修武道場 | リ モンゲン | 京都右武館 |
| 濱本 英里 | 島津製作所 | 石田 一喜 | 修武道場 |
| 小泉 賀奈子 | 平安春風会 | 中村 芙美子 | 梅津少年 |
| 牧野 範子 | 九条柔剣 | 森 吉正 | 京都相武館 |
| 佐野 安平 | 妙覚寺道場 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 小西 輝正 | 綾部剣連 | 中西 由美 | 小桜道場 |
| 村上 儀浩 | 京都刑務所 | 堀川 諭 | 正道館 |
| 森下 雅隆 | 乙訓剣協 | 新治 孝博 | 京丹後市剣連 |
| 朝田 衞 | 京都右武館 |
■令和8年2月14・15日
■於:小瀬スポーツ公園武道館
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 4 | 1 | 5 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 3 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 二村 光 | 海上自衛隊 |
| 西村 豪 | 京丹後市剣連 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 臼井 樸堂 | 宮津市剣連 |
■令和7年11月20日
■ 於:日本武道館
【教士】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 久保 翔太 | 京都刑務所 | 松井 祐一 | 府警本部 |
| 笠井 雄太 | 京都刑務所 | 尾方 勇太 | 京丹後警察署 |
| 金森 範樹 | 京都刑務所 | 小川 勇真 | 同大剣友会 |
| 尾﨑 智一 | 京都剣正志会 | 奥田 紀子 | 亀岡市剣連 |
| 玉田 昇吾 | 中体連 | 尾﨑 公一 | 常磐野少年 |
| 久留嶋 学 | 今池少年 | 小谷 英治 | 工芸繊維大学 |
| 北野 信宏 | 京都洛修館 | 髙田 徹 | 藤ノ森剣道部 |
| 山下 輝芳 | 亀岡市剣連 | 日下 勤 | 城陽稽古会 |
【錬士】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 堀場 隆太 | 警察クラブ | 渡邉 太一 | 京都刑務所 |
| 伊津 裕 | 警察クラブ | 小林 正佳 | 京都春風館 |
| 野々村 紘行 | 梅津少年 | 中山 竜也 | 糺ノ森剣友会 |
| 上嶌 まり子 | 東輝剣道 | 三宅 良久 | 京薬剣人会 |
| 松岡 愼裕 | 京都信用金庫 | 久次米 雅治 | 京都右武館 |
| 堤田 重徳 | 剣徳会 |
■令和7年11月30日
■於:京都市武道センター
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 84 | 56 | 54 | 46 | 36 | 276 |
| 合格者数 | 63 | 47 | 40 | 17 | 13 | 180 |
【四段】
| 氏名 | 団体 | 氏名 | 団体 |
| 三浦 拓人 | 日新電機 | 辻󠄀西 大地 | 京都大学 |
| 重岡 凜咲 | 日新電機 | 佐本 健 | GSユアサ |
| 井寺 恭兵 | 太秦少年 | 中川 晃 | 広野中学校 |
| ペトリン フランシス | 修武道場 | 閔 智焄 | 修武道場 |
| 櫻井 太郎 | 島津製作所 | セル デミトリ | 妙覚寺道場 |
| 山﨑 弘隆 | 五条愛好会 | 江上 正子 | 衣笠剣友会 |
| 野村 朋大 | 京都蒼龍館 | 川端 将臣 | 高楠剣朋会 |
| 和泉 倫明 | 京都府庁 | 宮下 健 | 剣徳会 |
| 溝之上 博 | 剣徳会 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 青山 栄都 | 砂川少年 | 河原林 友晴 | 精好植柳会 |
| 小船井 奈緒 | 東輝剣道 | 長尾 恵一朗 | 京都拘置所 |
| 三橋 貴大 | GSユアサ | 守田 芙蓉 | 宇治向陵剣教 |
| 井上 裕紀 | 福知山市剣連 | タナー スティーブン | 京都右武館 |
| 尼﨑 義人 | 京都春風館 | 樋口 雅一 | 西陣中央少年 |
| 入江 敏男 | 舞鶴剣連 | 松田 貞次 | 乙訓剣道協会 |
| 水本 雅己 | 京都右武館 |
■令和7年11月14・15、20・21日
■ 於:エスフォルタアリーナ、日本武道館
| 六段 | 七段 | 八段 | 合計 | |
| 申込者数 | 2 | 2 | 24 | 28 |
| 合格者数 | 0 | 1 | 1 | 2 |
【八段】
| 氏名 | 団体名 |
| 冨山 清高 | 京薬剣人会 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 加藤 貴之 | 救世道場 |
■令和7年11月8・9日
■ 於:枇杷島スポーツセンター
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 32 | 44 | 76 |
| 合格者数 | 5 | 15 | 20 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 川勝 護 | 京都平安道場 | 伊藤 剛 | 今池少年 |
| 朝日 直樹 | 京都市消防局 | 眞井 章一 | 警察クラブ |
| 井上 弘一 | 錬心会 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 中松 梨緒 | 高体連 | 小嶋 大智 | 高体連 |
| 中嶋 鈴之介 | 中体連 | 中田 洸亮 | 京都刑務所 |
| 小安永 岬 | 日新電機 | 儀間 健努 | 田辺剣友会 |
| 海瀬 勇 | 剣徳会 | 福山 浩平 | 中京警察署 |
| 磯部 和志 | 梅津少年 | 菅 覚慎 | 警察クラブ |
| 森 一憲 | 亀岡市剣連 | 湯浅 壮雄 | 寺田洗心館 |
| 奥村 武士 | 舞鶴剣連 | 寺村 真弓 | 妙覚寺道場 |
| 藤木 亨久 | 錬心会 |
■令和7年10月5日
■福知山市武道館
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 34 | 26 | 9 | 14 | 5 | 88 |
| 合格者数 | 32 | 22 | 8 | 5 | 1 | 68 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 岸本 光希 | 京都大学 | 久保田 晴菜 | 京都大学 |
| 北山 大誠 | 小桜道場 | 林 穂乃花 | 亀岡市剣連 |
| 齋藤 拓也 | 修学武道館 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 |
| 中村 弘 | 錬心会 |