剣道七・六段審査会(福岡)
■令和5年8月26・27日
■ 於:福岡市総合体育館
結果
七段 | 六段 | 合計 | |
申込者数 | 11 | 10 | 21 |
合格者数 | 3 | 2 | 5 |
合格者
【七段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
尾方 勇太 | 川端警察署 | 深見 吉宏 | 京都剣誠会 |
日下 勤 | 城陽稽古会 |
【六段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
松岡 愼裕 | 京都信用金庫 | 髙橋 龍雄 | 寺田剣友会 |
■令和5年8月26・27日
■ 於:福岡市総合体育館
七段 | 六段 | 合計 | |
申込者数 | 11 | 10 | 21 |
合格者数 | 3 | 2 | 5 |
【七段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
尾方 勇太 | 川端警察署 | 深見 吉宏 | 京都剣誠会 |
日下 勤 | 城陽稽古会 |
【六段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
松岡 愼裕 | 京都信用金庫 | 髙橋 龍雄 | 寺田剣友会 |
■令和5年8月5・6日
■ 於:謙信公武道館
七段 | 六段 | 合計 | |
申込者数 | 3 | 6 | 9 |
合格者数 | 0 | 1 | 1 |
【六段】
氏名 | 団体名 |
奥永 兆治 | 舞鶴剣道連盟 |
■令和5年7月30日(日)
■ 於:京都市武道センター
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 146 | 103 | 33 | 53 | 43 | 378 |
合格者数 | 114 | 80 | 28 | 20 | 12 | 254 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
髙畠 琉斗 | 舞鶴剣連 | 髙尾 智大 | 京都誠風館 |
入江 竜也 | 舞鶴剣連 | 長谷川 啓秀 | 府立医科大学 |
荒井 大吉 | 舞鶴剣連 | 髙瀬 怜央 | 立命館大学 |
敷地 貴斗 | 中体連 | 藤田 良太 | 日新電機 |
森安 恒介 | 海上自衛隊 | 成相 桂 | 京都府立大学 |
逢坂 龍 | 京都刑務所 | 福井 昌美 | 槇島スポ少 |
宇根 永志郎 | 皇宮警察本部 | 福田 有加 | 亀岡市剣連 |
吉岡 恒太 | 修学武道館 | 寺村 功 | 正道館 |
阪口 昌 | 同志社清剣会 | 呂 聖敏 | 京薬剣人会 |
中島 敏夫 | 修武道場 | 岡本 俊廣 | 一心塾 |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
曽谷 大祐 | 日新電機 | 奈良 亮佑 | 島津製作所 |
山元 博貴 | 妙覚寺道場 | 下梶谷 薫子 | 舞鶴剣連 |
後藤 大輔 | 小桜道場 | 五十嵐 啓 | 梅小路少年 |
大西 龍義 | 亀岡市剣連 | 桐原 明男 | 向陽春風会 |
瀬々倉 亮太 | 修武道場 | 田村 誠 | 高楠剣朋会 |
嫁兼 弘純 | 剣徳会 | 高比良 誠 | 島津製作所 |
■令和5年5月13・14日
■ 於:名古屋市枇杷島スポーツセンター
七段 | 六段 | 合計 | |
申込者数 | 4 | 5 | 9 |
合格者数 | 0 | 2 | 2 |
【六段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
山口 哲平 | 水度剣友会 | 水谷 和江 | 明国医大 |
■令和5年5月6日
■ 於:京都市武道センター
【教士】
氏名 |
団体名 | 氏名 | 団体名 |
吉川 明男 | 京都刑務所 | 工藤 展代 | 剣龍会 |
谷川 恵美子 | 京都刑務所 | 山崎 弘幸 | 京都刑務所 |
宮本 信二 | 樫原剣心館 | 古林 孝博 | 京都剣清会 |
瀨崎 勝也 | 亀岡市剣連 |
|
【錬士】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
合屋 龍 | 府警本部 | 尾﨑 麻美 | 府警本部 |
河越 恭平 | 東輝剣道 | 横山 智子 | 京丹後市剣連 |
長澤 友美 | 府警本部 | 横山 文彦 | 京丹後市剣連 |
小林 一高 | 府警本部 | 粟野 雄大 | 弘毅会 |
廣瀨 直彦 | 京丹後市剣連 | 久下 正樹 | 京都剣清会 |
米戸 伸一 | 京都春風館 | 瀧 高弘 | 京都相武館 |
矢野 義雄 | 亀岡市剣連 |
■令和5年4月29日~5月2日
■ 於:京都市体育館
六段 | 七段 | 八段 | 合計 | |
申込者数 | 66 | 52 | 54 | 172 |
合格者数 | 16 | 13 | 1 | 30 |
【八段】
氏名 | 団体名 |
田中 武志 | 京都剣会 |
【七段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
植田 雄貴 | 府警本部 | 武内 謙治 | 京都刑務所 |
尾﨑 智一 | 京都剣正志会 | 松元 宏樹 | 京都洛修館 |
中小路 健 | 寺田剣友会 | 玉田 昇吾 | 中体連 |
久留嶋 学 | 今池少年 | 金澤 秀憲 | 妙覚寺道場 |
大北 俊徳 | 京都右武館 | 藤井 雅彦 | 正道館 |
伊藤 頼彦 | 修学武道館 | 北野 信宏 | 京都洛修館 |
吉田 隆夫 | 妙覚寺道場 |
【六段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
對馬 悠大 | 高体連剣道部 | 安田 英正 | 府警本部 |
丹羽 氏大 | 岩倉剣志会 | 中園 貴博 | 久蔵會 |
平井 満 | 宇治田原 | 林 則夫 | 亀岡市剣連 |
堀 茂 | 宇治田原 | 田嶋 兼充 | 槇島スポ少 |
中西 隆之 | 警察クラブ | 黒田 賢治 | 乙訓剣協 |
髙木 昌三 | 京都弘道館 | 木村 忠司 | 妙覚寺道場 |
大橋 一彰 | 高楠剣朋会 | 新野 清登 | 田辺剣友会 |
上杉 秀隆 | 京都剣清会 | 末永 寛 | 桂少年剣道 |
■令和5年3月26日(日)
■ 於:京都市武道センター
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 246 | 131 | 55 | 67 | 41 | 540 |
合格者数 | 222 | 115 | 50 | 23 | 14 | 424 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
後藤 悠希 | 同志社大学 | 鳥濵 慎 | 京都産業大学 |
竹本 英史 | 龍谷大学 | 中嶋 俊瑛 | 京都産業大学 |
森 一晃 | 同志社大学 | 木村 菜月 | 同志社大学 |
柳谷 知希 | 龍谷大学 | 福原 波奈 | 京都産業大学 |
有村 のどか | 同志社大学 | 有田 澄 | 立命館大学 |
野々村 颯斗 | 京都産業大学 | 森本 泰生 | 同志社大学 |
石田 剛人 | 立命館大学 | 山川 祐斗 | 高体連 |
高岸 諒成 | 京丹後市剣連 | 芦田 稜平 | 高体連 |
小野﨑 翼 | GSユアサ | 神原 里加子 | 綾部剣連 |
森 大地 | 五条愛好会 | 森 未希 | 五条愛好会 |
石塚 広也 | 御所南少年 | 梶 真和 | 藤ノ森剣道部 |
田中 成人 | 京北剣連 |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
大西 達也 | 府立医科大学 | 中川 滉太 | 中体連 |
矢坂 美幸 | 京都剣清会 | 佐藤 将哉 | フューセス |
祖父江 和樹 | 島津製作所 | 坂部 駿介 | 広沢少年 |
長野 清隆 | 久蔵會 | 松本 圭介 | 剣徳会 |
小槻 善久 | 田辺剣友会 | 田中 裕美 | 高楠剣朋会 |
奥村 晋 | 京都橘正會 | 奥田 昌代 | 弘毅会 |
間嶋 佳世 | 錬心会 | 臼井 樸堂 | 宮津市剣連 |
■令和5年2月18・19日
■ 於:長野市真島総合スポーツアリーナ「ホワイトリング」
七段 | 六段 | 合計 | |
申込者数 | 6 | 4 | 10 |
合格者数 | 1 | 1 | 2 |
【七段】
氏名 | 団体名 |
境 米造 | 府庁剣道部 |
【六段】
氏名 | 団体名 |
柴田 千成 | 京都春風館 |
■令和4年11月27日(日)
■ 於:京都市武道センター
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 125 | 51 | 56 | 88 | 48 | 368 |
合格者数 | 114 | 37 | 38 | 28 | 15 | 232 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
片山 真楓 | 京都蒼龍館 | 北田 岳人 | 同志社大学 |
小船井 裕里 | 同志社大学 | 古川 亮雅 | 大枝誠心館 |
田畑 真奈 | 宇治向陵剣教 | 北林 翔 | 京都産業大学 |
青 優輝 | 同志社大学 | 板谷 涼平 | 日新電機 |
山本 悠雅 | 京都産業大学 | 政岡 航大 | 立命館大学 |
小栁 一斗 | 同志社大学 | 樋口 歩未 | 立命館大学 |
尾﨑 走磨 | 京都産業大学 | 片山 颯太 | 同志社大学 |
岩崎 峻士 | 龍谷大学 | 矢野 雅 | 同志社大学 |
中川 瑛斗 | 弘毅会 | 橋本 京佳 | 太秦少年 |
有木 渉 | 日新電機 | 鈴木 応 | 同志社大学 |
廣井 大士 | 京都市消防局 | 寺田 正毅 | 舞鶴剣道連盟 |
馬場 直之 | 錬心会 | 柿野 剛清 | 舞鶴剣道連盟 |
末武 隆史 | 京都一龍館 | 牛込 秀隆 | 五条愛好会 |
栗山 滋之 | 妙覚寺道場 | 宇野 浩也 | 警察クラブ |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
上田 雄也 | 綾部剣道連盟 | 西田 紫音 | 舞鶴剣道連盟 |
上田 渚 | 府警本部 | 豊田 開 | 高体連剣道部 |
三宅 泰輝 | 府警本部 | 當重 恭一 | 皇宮警察本部 |
松本 光平 | 京都蒼龍館 | 堀江 慧 | 皇宮警察本部 |
和田 隆浩 | 警察クラブ | 尾松 哲郎 | 綾部剣道連盟 |
里村 茂是 | 山科少年 | 岸田 直也 | 梅小路少年 |
佐々木 孝次 | 月輪剣友会 | 増田 勉 | 深草剣親会 |
児玉 雅夫 | GSユアサ |
■令和4年11月24・25日
■ 於:日本武道館
八段 | |
申込者数 | 23 |
合格者数 | 2 |
氏名 | 団体名 |
宗進 一智 | 刀和会 |
弓倉 文浩 | 京都刑務所 |