剣道七・六段審査会(山梨)
■令和8年2月14・15日
■於:小瀬スポーツ公園武道館
集計
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 4 | 1 | 5 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 3 |
合格者
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 二村 光 | 海上自衛隊 |
| 西村 豪 | 京丹後市剣連 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 臼井 樸堂 | 宮津市剣連 |
■令和8年2月14・15日
■於:小瀬スポーツ公園武道館
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 4 | 1 | 5 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 3 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 二村 光 | 海上自衛隊 |
| 西村 豪 | 京丹後市剣連 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 臼井 樸堂 | 宮津市剣連 |
■令和7年11月20日
■ 於:日本武道館
【教士】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 久保 翔太 | 京都刑務所 | 松井 祐一 | 府警本部 |
| 笠井 雄太 | 京都刑務所 | 尾方 勇太 | 京丹後警察署 |
| 金森 範樹 | 京都刑務所 | 小川 勇真 | 同大剣友会 |
| 尾﨑 智一 | 京都剣正志会 | 奥田 紀子 | 亀岡市剣連 |
| 玉田 昇吾 | 中体連 | 尾﨑 公一 | 常磐野少年 |
| 久留嶋 学 | 今池少年 | 小谷 英治 | 工芸繊維大学 |
| 北野 信宏 | 京都洛修館 | 髙田 徹 | 藤ノ森剣道部 |
| 山下 輝芳 | 亀岡市剣連 | 日下 勤 | 城陽稽古会 |
【錬士】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 堀場 隆太 | 警察クラブ | 渡邉 太一 | 京都刑務所 |
| 伊津 裕 | 警察クラブ | 小林 正佳 | 京都春風館 |
| 野々村 紘行 | 梅津少年 | 中山 竜也 | 糺ノ森剣友会 |
| 上嶌 まり子 | 東輝剣道 | 三宅 良久 | 京薬剣人会 |
| 松岡 愼裕 | 京都信用金庫 | 久次米 雅治 | 京都右武館 |
| 堤田 重徳 | 剣徳会 |
■令和7年11月30日
■於:京都市武道センター
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 84 | 56 | 54 | 46 | 36 | 276 |
| 合格者数 | 63 | 47 | 40 | 17 | 13 | 180 |
【四段】
| 氏名 | 団体 | 氏名 | 団体 |
| 三浦 拓人 | 日新電機 | 辻󠄀西 大地 | 京都大学 |
| 重岡 凜咲 | 日新電機 | 佐本 健 | GSユアサ |
| 井寺 恭兵 | 太秦少年 | 中川 晃 | 広野中学校 |
| ペトリン フランシス | 修武道場 | 閔 智焄 | 修武道場 |
| 櫻井 太郎 | 島津製作所 | セル デミトリ | 妙覚寺道場 |
| 山﨑 弘隆 | 五条愛好会 | 江上 正子 | 衣笠剣友会 |
| 野村 朋大 | 京都蒼龍館 | 川端 将臣 | 高楠剣朋会 |
| 和泉 倫明 | 京都府庁 | 宮下 健 | 剣徳会 |
| 溝之上 博 | 剣徳会 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 青山 栄都 | 砂川少年 | 河原林 友晴 | 精好植柳会 |
| 小船井 奈緒 | 東輝剣道 | 長尾 恵一朗 | 京都拘置所 |
| 三橋 貴大 | GSユアサ | 守田 芙蓉 | 宇治向陵剣教 |
| 井上 裕紀 | 福知山市剣連 | タナー スティーブン | 京都右武館 |
| 尼﨑 義人 | 京都春風館 | 樋口 雅一 | 西陣中央少年 |
| 入江 敏男 | 舞鶴剣連 | 松田 貞次 | 乙訓剣道協会 |
| 水本 雅己 | 京都右武館 |
■令和7年11月14・15、20・21日
■ 於:エスフォルタアリーナ、日本武道館
| 六段 | 七段 | 八段 | 合計 | |
| 申込者数 | 2 | 2 | 24 | 28 |
| 合格者数 | 0 | 1 | 1 | 2 |
【八段】
| 氏名 | 団体名 |
| 冨山 清高 | 京薬剣人会 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 加藤 貴之 | 救世道場 |
■令和7年11月8・9日
■ 於:枇杷島スポーツセンター
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 32 | 44 | 76 |
| 合格者数 | 5 | 15 | 20 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 川勝 護 | 京都平安道場 | 伊藤 剛 | 今池少年 |
| 朝日 直樹 | 京都市消防局 | 眞井 章一 | 警察クラブ |
| 井上 弘一 | 錬心会 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 中松 梨緒 | 高体連 | 小嶋 大智 | 高体連 |
| 中嶋 鈴之介 | 中体連 | 中田 洸亮 | 京都刑務所 |
| 小安永 岬 | 日新電機 | 儀間 健努 | 田辺剣友会 |
| 海瀬 勇 | 剣徳会 | 福山 浩平 | 中京警察署 |
| 磯部 和志 | 梅津少年 | 菅 覚慎 | 警察クラブ |
| 森 一憲 | 亀岡市剣連 | 湯浅 壮雄 | 寺田洗心館 |
| 奥村 武士 | 舞鶴剣連 | 寺村 真弓 | 妙覚寺道場 |
| 藤木 亨久 | 錬心会 |
■令和7年10月5日
■福知山市武道館
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 34 | 26 | 9 | 14 | 5 | 88 |
| 合格者数 | 32 | 22 | 8 | 5 | 1 | 68 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 岸本 光希 | 京都大学 | 久保田 晴菜 | 京都大学 |
| 北山 大誠 | 小桜道場 | 林 穂乃花 | 亀岡市剣連 |
| 齋藤 拓也 | 修学武道館 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 |
| 中村 弘 | 錬心会 |
■令和7年8月2・3日
■ 於:福岡市総合体育館
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 14 | 4 | 18 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 3 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 脇田 裕介 | 京都剣会 | 蘆田 光 | 京都剣清会 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 |
| 桐原 淳行 | 亀岡剣連 |
■令和7年7月27日
■於:京都市武道センター
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
| 受審者数 | 129 | 79 | 36 | 46 | 29 | 319 |
| 合格者数 | 108 | 63 | 28 | 19 | 9 | 227 |
【四段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 村尾 京祐 | 修武道場 | 森 城二 | 佛教大学 |
| 山本 大翔 | 龍谷大学 | 西本 侑真 | 龍谷大学 |
| 林 龍雅 | 乙訓剣道協会 | 下山 真由 | 佛教大学 |
| 三好 なつき | 佛教大学 | 柳田 祥吾 | 佛教大学 |
| 西村 郁哉 | 京都右武館 | 岩佐 弘徳 | 京大剣友会 |
| 松田 隼人 | 京都梁山泊 | 望月 優 | 小桜道場 |
| 木村 雅佳 | 京都洛修館 | 生田 英作 | 宇治田原 |
| 八木 大介 | 亀岡市剣連 | 野田 綾子 | 新町剣友会 |
| 梅原 崇志 | 寺田剣友会 | 加賀山 直美 | 京都蒼龍館 |
| 入江 孝年 | 京セラ剣道部 |
【五段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 平岡 慧遠 | 佛教大学 | 藤田 武優 | 精好植柳会 |
| 安田 章吾 | 修武道場 | 芦田 理 | 京都春風館 |
| 中野 功 | 宇治田原 | 髙野 泰明 | 京都府庁 |
| 津田 明彦 | 寺田剣友会 | 井上 竜一 | 南丹船井剣連 |
| 八木 誠次 | 槇島スポ少 |
■令和7年5月11・12日
■ 於:枇杷島スポーツセンター
| 七段 | 六段 | 合計 | |
| 申込者数 | 5 | 3 | 8 |
| 合格者数 | 1 | 2 | 3 |
【七段】
| 氏名 | 団体名 |
| 堀毛 孝之 | 舞鶴剣連 |
【六段】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 豊田 喜久 | 中体連 | 𠮷田 陽子 | 京雅会 |
■令和7年5月6日
■ 於:京都市武道センター
【教士】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 植田 雄貴 | 府警本部 | 中小路 健 | 寺田剣友会 |
| 中矢 徹司 | 田辺剣友会 | 松田 升男 | 京都春風館 |
| 大北 俊徳 | 京都右武館 | 藤井 雅彦 | 正道館 |
| 伊藤 頼彦 | 修学武道館 | 境 米造 | 京都府庁 |
| 吉田 隆夫 | 妙覚寺道場 | 青山 茂生 | 京都講武会 |
【錬士】
| 氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
| 山中 勇人 | 京都刑務所 | 佐久間 尚道 | GSユアサ |
| 中川 照久 | 京都剣清会 | 中川 武典 | 亀岡市剣連 |
| 藤原 徳人 | 田辺剣友会 | 道簱 俊太郎 | 京都右武館 |
| 髙橋 範篤 | 精華少年 | 井上 大輔 | 京都薫風会 |
| 日下 雄介 | 警察クラブ | 福島 愼志 | 右武館神明 |
| 髙橋 朋子 | 月輪剣友会 | 曽賀野 宏美 | 右武館神明 |
| 齋藤 恭嗣 | 舞鶴剣連 | 山本 真也 | 京都府庁 |
| 森田 憲行 | 京都府庁 |