令和8年4月の稽古会予定
※非会員(初段以上)の方もご参加できます。
他府県や海外の方も京剣連の稽古方針を遵守して下さい。
※面着用時はマスクまたはマウスシールドを着用して下さい。
※京剣連稽古会~参加者の留意事項~をご確認の上、ご参加下さい。
※参加者は、自己の責任において健康管理を行い、呼吸障害等の事故防止に 努め、稽古中、体調不良や変調が生じた場合速やかに稽古を中止して下さい。参加者の事故や怪我については自己責任となり、京剣連は責任を負いません。
| 日 | 曜日 | 主競技場 半面(東) |
主競技場 半面(西) |
武徳殿 | 補助 競技場 |
備 考 |
| 1 | 水 | 剣 | ||||
| 2 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 3 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 4 | 土 | 剣 | 都道府県強化試合10:00~ 合同稽古会「近畿」14:00~ |
|||
| 5 | 日 | × | × | × | × | |
| 6 | 月 | 剣 | ||||
| 7 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 8 | 水 | 剣 | ||||
| 9 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 10 | 金 | 居 | 剣 | |||
| 11 | 土 | 剣 | ||||
| 12 | 日 | × | × | × | × | 全日本都道府県対抗女子剣道大会予選会9:00~ 京都府高齢者剣道大会13:00~ |
| 13 | 月 | 剣 | ||||
| 14 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 15 | 水 | 剣 | ||||
| 16 | 木 | 居 | ✕ | 剣道夜間稽古中止 | ||
| 17 | 金 | ✕ | ✕ | 夜間稽古中止 | ||
| 18 | 土 | 剣 | ★女子稽古会10:00~ | |||
| 19 | 日 | × | × | × | × | |
| 20 | 月 | 剣 | ||||
| 21 | 火 | 剣 | 居 | |||
| 22 | 水 | 剣 | ||||
| 23 | 木 | 居 | 剣 | |||
| 24 | 金 | ✕ | 剣 | 居合道夜間稽古中止 | ||
| 25 | 土 | 剣 | ||||
| 26 | 日 | × | × | × | × | |
| 27 | 月 | 剣 | ||||
| 28 | 火 | ✕ | ✕ | 夜間稽古中止 | ||
| 29 | 水 | × | × | × | × | |
| 30 | 木 | ✕ | 剣 | 居合道夜間稽古中止 |



