■令和4年7月10日
■ 於:日本武道館
京都府 優勝
| 勝者数(本数) | 勝者数(本数) | ||||
| 1回戦 | 京都府 | 3(5) | ― | 2(3) | 山口県 |
| 2回戦 | 京都府 | 3(6) | ― | 0(2) | 北海道 |
| 3回戦 | 京都府 | 1(2)代 | ― | 1(2) | 東京都 |
| 4回戦 | 京都府 | 3(5) | ― | 2(2) | 佐賀県 |
| 準決勝 | 京都府 | 3(5) | ― | 1(2) | 茨城県 |
| 決勝 | 京都府 | 2(5) | ― | 1(4) | 熊本県 |
| 氏 名 | 団体名 | |
| 監 督 | 豊田 マリ | (一財)京都府剣道連盟 |
| 先 鋒 (高校生) |
楠木 彩加 | 久御山高校 |
| 次 鋒 (大学生) |
橋本 京佳 | 太秦少年剣道部 中央大学 |
| 五 将 | 山本 杏里 | 京都府警察本部 |
| 中 堅 | 尾﨑 麻美 | 京都府警察本部 |
| 三 将 | 長澤 友美 | 京都府警察本部 |
| 副 将 | 工藤 展代 | 剣龍会 |
| 大 将 | 田中 百合香 | 西京警察署 |