■令和3年11月21・28日
■ 於:京都市武道センター
初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 合計 | |
受審者数 | 48 | 73 | 68 | 59 | 35 | 283 |
合格者数 | 41 | 65 | 60 | 21 | 12 | 199 |
*四段以上を掲載しています。
【四段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
青山 栄都 | 砂川少年剣道 | 野添 佑介 | 佛教大学 |
遠藤 晴徳 | 京都産業大学 | 大谷 冬馬 | 京都大学 |
関 海帆 | 龍谷大学 | 唐尾 美波 | 京都産業大学 |
松元 茉里奈 | 明国医大学 | 中小野田 結 | 明国医大学 |
中長 春羅 | 佛教大学 | 河原 帆夏 | 明国医大学 |
中村 謙太 | 同志社大学 | 市瀬 未季 | 明国医大学 |
上田 雄暉 | 京都弘道館 | 黒崎 亮祐 | 月輪剣友会 |
長谷川 耀介 | 久御山真武館 | 大塚 太一 | 加茂川中学校 |
尼﨑 義人 | 京都春風館 | 角 謙介 | 京都右武館 |
入江 敏男 | 舞鶴剣連 | 水本 雅己 | 京都右武館 |
朝田 衞 | 京都右武館 |
【五段】
氏名 | 団体名 | 氏名 | 団体名 |
北田 まり | 東輝剣道 | 竹垣 勇人 | 京都刑務所 |
髙本 航世 | 京都刑務所 | 前田 貴洋 | 京都刑務所 |
梅村 ちえみ | 高体連 | 釜下 昌樹 | 高体連 |
高畑 吉希 | 小桜道場 | 樺山 育正 | 京都薫風会 |
中谷 大介 | 桂東少年補導 | 柳 雅也 | 高楠剣朋会 |
田中 博之 | 剣真会 | 福岡 和宏 | 高楠剣朋会 |