令和3年4月の稽古会予定
※京都府剣道連盟会員のみ
※鼻・口を覆うマスク等は必ず着用し、剣道のシールド(上下または一体型)は極力着用としますが、高齢者(60歳以上)は必ず着用して下さい。
小学生・中学生・高校生についてはあわせて教育委員会のガイドラインを守って下さい。
※京剣連稽古会~新型コロナウイルス感染症予防感染症防止対策~をご確認の上、ご参加下さい。
※参加者は、自己の責任において健康管理を行い、呼吸障害等の事故防止に 努め、稽古中、体調不良や変調が生じた場合速やかに稽古を中止して下さい。
日 | 曜日 | 主競技場 半面(東) |
主競技場 半面(西) |
武徳殿 | 補助 競技場 |
剣 道 | 居合道 | 備 考 | |||
指導員 | 当番員 | 指導員 | 当番員 | ||||||||
1 | 木 | 居 | 剣 | 原田 | 尾﨑 | 河越 | 山田 | 谷 | |||
2 | 金 | 居 | 少剣・剣 | 木下 | 大場 | 音川 | 山田 | 岸本 | |||
3 | 土 | 少剣・剣 | 藤元 | 山口 | 浅原 | ||||||
4 | 日 | × | × | × | × | ||||||
5 | 月 | 少剣・剣 | 石川 | 大﨏 | 今江 | ||||||
6 | 火 | 剣 | 居 | 石川 | 草木 | 河越 | 木村 | 西川 | |||
7 | 水 | 剣 | 木下 | 尾﨑 | 上田 | ||||||
8 | 木 | 居 | 剣 | 原田 | 草木 | 尾﨑 | 山田 | 谷 | |||
9 | 金 | 居 | 少剣・剣 | 木下 | 大場 | 音川 | 山田 | 岸本 | |||
10 | 土 | 少剣・剣 | 藤元 | 山口 | 浅原 | ||||||
11 | 日 | × | × | × | × | 都道府県女子予選会 高齢者大会 |
|||||
12 | 月 | 少剣・剣 | 石川 | 大﨏 | 今江 | ||||||
13 | 火 | 剣 | 居 | 石川 | 草木 | 河越 | 木村 | 西川 | |||
14 | 水 | 剣 | 木下 | 大場 | 上田 | ||||||
15 | 木 | × | 剣 | 原田 | 音川 | 尾﨑 | 居合道中止 | ||||
16 | 金 | × | 少剣・剣 | 木下 | 大場 | 音川 | 居合道中止 | ||||
17 | 土 | 少剣・剣 | 藤元 | 山口 | 浅原 | 女子稽古会 14:00〜 | |||||
18 | 日 | × | × | × | × | ||||||
19 | 月 | 少剣・剣 | 石川 | 大﨏 | 今江 | ||||||
20 | 火 | 剣 | 居 | 石川 | 草木 | 河越 | 木村 | 西川 | |||
21 | 水 | 剣 | 木下 | 山口 | 上田 | ||||||
22 | 木 | 居 | 剣 | 原田 | 今江 | 尾﨑 | 山田 | 谷 | |||
23 | 金 | 居 | 少剣・剣 | 木下 | 大場 | 音川 | 山田 | 岸本 | |||
24 | 土 | 少剣・剣 | 藤元 | 山口 | 浅原 | ||||||
25 | 日 | × | × | × | × | ||||||
26 | 月 | 少剣・剣 | 石川 | 大﨏 | 今江 | ||||||
27 | 火 | 剣 | 居 | 石川 | 草木 | 河越 | 木村 | 西川 | |||
28 | 水 | 剣 | 木下 | 草木 | 上田 | ||||||
29 | 祝 | 剣 | 原田 | 尾﨑 | 河越 | 臨時剣道稽古 | |||||
30 | 金 | 居 | 少剣・剣 | 木下 | 大場 | 音川 | 山田 | 岸本 |
※指導員・当番員は都合により変更になる場合があります。