大会結果一覧
剣 道
| 実 施 日 | 大 会 名 | 会 場 |
|---|---|---|
| 平成24年1月21日 | 第60回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 三将の部 | 京都府警察学校剣道場 |
| 平成23年12月18日 | 第60回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 | 京都市武道センター |
| 平成23年11月3日 | 第59回全日本剣道選手権大会 | 日本武道館 |
| 平成23年10月16・17日 | ねんりんピック2011熊本 剣道交流大会 | 菊池市総合体育館 |
| 平成23年10月10日 | 第53回京都府剣道優勝大会 | 京都市武道センター |
| 平成23年10月2〜4日 | 第66回国民体育大会 剣道競技 | 下関武道館 |
| 平成23年9月25日 | 第50回全日本女子剣道選手権大会 | 兵庫県立武道館 |
| 平成23年9月4日 | 第59回全日本剣道選手権大会 京都府予選会 | 京都市武道センター |
| 平成23年8月21日 | 第66回国民体育大会 近畿ブロック大会 剣道競技 | 赤穂市民総合体育館 |
| 平成23年7月16日 | 第3回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 日本武道館 |
| 平成23年7月10日 | 第53回京都府剣道選手権大会兼第34回府民総合体育大会 | 京都市武道センター |
| 平成23年6月26日 | 第27回京都府女子剣道大会(兼全日本女子剣道選手権予選会) | 京都市武道センター |
| 平成23年5月22日 | 第66回国民体育大会京都府予選会 | 京都市武道センター |
| 平成23年5月22日 | 第11回京都府高齢者剣道大会(兼ねんりんピック選考会) | 京都市武道センター |
| 平成23年4月29日 | 第59回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 | 大阪市中央体育館 |
| 平成23年4月24日 | 第10回 京都市民総合体育大会 | 京都市武道センター |
| 平成23年4月24日 | 第3回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会京都府予選会 | 京都市武道センター |
| 平成22年12月12日 | 第59回全日本都道府県対抗剣道優勝大会京都府予選会 | 京都市武道センター |
| 平成22年11月3日 | 第58回全日本剣道選手権大会 | 日本武道館 |
| 平成22年10月9〜11日 | ねんりんピック石川2010 剣道交流大会 | 羽咋体育館 |
| 平成22年10月11日 | 第52回京都府剣道優勝大会 | 京都市武道センター |
| 平成22年10月2〜4日 | 第65回国民体育大会 剣道競技 | 千葉県館山運動公園体育館 |
| 平成22年9月26日 | 第49回全日本女子剣道選手権大会 | 静岡県武道館 |
| 平成22年8月22日 | 第65回国民体育大会近畿ブロック大会剣道競技 | 京都市武道センター |
| 平成22年8月1日 | 第58回全日本剣道選手権大会京都府予選会 | 京都市武道センター |
| 平成22年7月17日 | 第2回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 日本武道館 |
| 平成22年7月11日 | 第52回京都府剣道選手権大会兼第33回府民総合体育大会 | 京都市武道センター |
| 平成22年6月27日 | 第26回京都府女子剣道大会(兼 全日本女子剣道選手権予選会) | 京都市武道センター |
| 平成22年5月23日 | 第10回京都府高齢者剣道大会兼全国健康福祉祭選手選考会 | 京都市武道センター |
| 平成22年5月23日 | 第65回国民体育大会予選会 | 京都市武道センター |
| 平成22年4月29日 | 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 | 大阪市中央体育館 |
| 平成22年4月25日 | 第9回京都市民総合体育大会 | 京都市武道センター |
| 平成22年4月25日 | 第2回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会予選会 | 京都市武道センター |
| 平成21年12月13日 | 第58回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 | 京都市武道センター |
| 平成21年11月3日 | 第57回全日本剣道選手権大会 | 日本武道館 |
| 平成21年10月18日 | 第51回京都府剣道優勝大会 | 京都市武道センター |
| 平成21年10月3〜5日 | 第64回国民体育大会 剣道競技 | 長岡市栃尾体育館 |
| 平成21年9月27日 | 第48回全日本女子剣道選手権大会 | 静岡県武道館 |
| 平成21年9月6・7日 | ねんりんピック北海道・札幌2009 剣道交流大会 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 平成21年8月16日 | 第64回国民体育大会 近畿ブロック大会 | 舞洲アリーナ |
| 平成21年8月2日 | 第57回全日本剣道選手権大会予選会 | 京都市武道センター |
| 平成21年7月18日 | 第1回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 日本武道館 |
| 平成21年7月12日 | 第51回京都府剣道選手権大会 兼 第32回府民総合体育大会 | 京都市武道センター |
| 平成21年6月28日 | 第25回京都府女子剣道大会(兼 第48回全日本女子剣道選手権大会予選会) | 京都市武道センター |
| 平成21年5月17日 | 第64回国民体育大会予選会 | 京都市武道センター |
| 平成21年5月17日 | 第9回京都府高齢者剣道大会 兼 第22回ねんりんピック選考会 | 京都市武道センター |
| 平成21年4月29日 | 第57回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 | 大阪市中央体育館 |
| 平成21年4月5日 | 第8回京都市民総合体育大会(剣道) | 京都市武道センター |
| 平成21年4月5日 | 第1回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会予選会 | 京都市武道センター |
| 平成21年 1月18日 | 第57回全日本都道府県対抗剣道優勝大会(男子の部)予選会 | 京都市武道センター |
| 平成20年11月3日 | 第56回 全日本剣道選手権大会 | 日本武道館 |
| 平成20年10月26〜27日 | ねんりんピック鹿児島2008 剣道交流大会 | 鹿児島県出水市 |
| 平成20年10月19日 | 第50回 京都府剣道優勝記念大会 | 京都市武道センター |
| 平成20年10月4〜6日 | 第63回 国民体育大会 剣道競技 | 豊後大野市大原総合体育館 |
| 平成20年8月31日 | 第56回 全日本剣道選手権 京都府予選会 | 京都市武道センター |
居合道・杖道
| 実 施 日 | 大 会 名 | 会 場 |
|---|---|---|
| 平成23年10月22日 | 第46回全日本居合道大会都道府県対抗優勝試合 | 愛媛県武道館 |
| 平成23年6月26日 | 第38回京都居合道大会(全日本予選) | 武徳殿 |
| 平成22年6月20日 | 第37回 京都居合道大会(全日本予選) | 武徳殿 |
| 平成21年10月24日 | 第44回全日本居合道大会 | 島原復興アリーナ |
| 平成21年6月14日 | 第36回京都居合道大会 兼 全日本居合道大会予選会 | 武徳殿 |









