※ 夜間稽古当番表
平成24年2月の夜間稽古
| 日 | 曜日 | 主競技場 A面 | 主競技場 B面 | 武徳殿 | 補助 競技場 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ○ | ||||
| 2 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 3 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 4 | 土 | *○ | ||||
| 5 | 日 | × | × | × | × | |
| 6 | 月 | *○ | ||||
| 7 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 8 | 水 | ○ | ||||
| 9 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 10 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 11 | 祝 | × | × | × | × | |
| 12 | 日 | × | × | × | × | |
| 13 | 月 | *○ | ||||
| 14 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 15 | 水 | ○ | ||||
| 16 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 17 | 金 | ● | ● | *○ | 形・学科講習会(〜19日まで) | |
| 18 | 土 | *○ | 成年女子稽古会 14:00〜 | |||
| 19 | 日 | × | × | × | × | 居合道講習会 |
| 20 | 月 | *○ | ||||
| 21 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 22 | 水 | ○ | ||||
| 23 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 24 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 25 | 土 | *○ | 全剣連剣道合同稽古会14:00〜 | |||
| 26 | 日 | × | × | × | × | |
| 27 | 月 | *○ | ||||
| 28 | 火 | ● | ○ | ● | ||
| 29 | 水 | ○ |
平成24年3月の夜間稽古
| 日 | 曜日 | 主競技場A面 | 主競技場A面 | 武徳殿 | 補助 競技場 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 2 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 3 | 土 | *○ | ||||
| 4 | 日 | × | × | × | × |
第4回剣道定例段位審査会 居合道審査会 称号予備審査会 |
| 5 | 月 | *○ | ||||
| 6 | 火 | ● | ○ | |||
| 7 | 水 | ○ | ||||
| 8 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 9 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 10 | 土 | *○ | ||||
| 11 | 日 | × | × | × | × | |
| 12 | 月 | *○ | ||||
| 13 | 火 | ● | ○ | |||
| 14 | 水 | ○ | ||||
| 15 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 16 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 17 | 土 | *○ | 成年女子稽古会 14:00〜 | |||
| 18 | 日 | × | × | × | × | |
| 19 | 月 | *○ | ||||
| 20 | 祝 | × | × | × | × | |
| 21 | 水 | ○ | ○ | |||
| 22 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 23 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 24 | 土 | *○ | ||||
| 25 | 日 | × | × | × | × | |
| 26 | 月 | *○ | ||||
| 27 | 火 | ● | ○ | |||
| 28 | 水 | ○ | ||||
| 29 | 木 | ● | ● | ○ | ||
| 30 | 金 | ● | ● | *○ | ||
| 31 | 土 | *○ |









